; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 888 | 3 | 0.24 | 1.58 | -1.89 | 3.4 | -7.95 | -9.39 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 3 | 0.54 | 1.21 | 0.13 | 4.65 | -8.65 | -10.4 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.77美元/噸【851】 | 2.05 【 16】 | 0.39 | 0.72 | -1.17 | 2.66 | -7.48 | -8.97 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.15美元/噸【973】 | 1.99 【 17】 | 0.65 | -0.53 | 4.2 | 3.79 | -7.4 | -9.04 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.07美元/噸【709】 | 1.95 【 16】 | 0.87 | 1.25 | 2.97 | 4.6 | -10.95 | -13.25 |
()
陜公網安備 61058102000140號