; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 891 | 1 | 0.41 | 1.58 | -1.85 | 3.4 | -7.96 | -9.42 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | ― | 0.38 | 1.09 | 0.03 | 4.52 | -8.67 | -10.45 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.82美元/噸【867】 | 0.76 【 5】 | 1.32 | 0.9 | -0.84 | 2.84 | -7.49 | -9 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.14美元/噸【990】 | 0.83 【 7】 | 1.49 | -0.42 | 4.32 | 3.91 | -7.43 | -9.09 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.02美元/噸【725】 | 0.81 【 6】 | 2 | 1.4 | 3.13 | 4.76 | -10.98 | -13.31 |
()
陜公網安備 61058102000140號