; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 888 | ― | 0.19 | 1.58 | -1.94 | 3.4 | -7.94 | -9.35 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | ― | 0.59 | 1.29 | 0.2 | 4.73 | -8.63 | -10.35 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.51美元/噸【849】 | 0.26 【 2】 | 0 | 0.56 | -1.44 | 2.51 | -7.47 | -8.94 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.01美元/噸【972】 | 0.14 【 1】 | 0.33 | -0.63 | 4.1 | 3.7 | -7.38 | -8.99 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.93美元/噸【708】 | 0.14 【 1】 | 0.44 | 1.12 | 2.84 | 4.47 | -10.93 | -13.2 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)