; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 85.54 | 3700 | 0.33 | 14 | -0.72 | -1 | -8.44 | -0.97 | -7.97 | -8.86 |
長材 SHSPI-L | 89.67 | 3260 | 0.4 | 14 | -0.91 | -1.29 | -12.44 | -2.06 | -9.03 | -9.95 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.8 | 3518 | 0.34 | 16 | -0.8 | -1.04 | -6.53 | -0.73 | -7.87 | -8.76 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.07 | 3789 | 0.26 | 11 | -0.34 | -0.52 | -7.42 | -0.75 | -6.74 | -7.46 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.51 | 3385 | 0.4 | 15 | -0.89 | -1.12 | -12.29 | -2.21 | -8.95 | -9.97 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.91 | 3181 | 0.43 | 15 | -0.98 | -1.4 | -13.85 | -2.34 | -9.16 | -9.94 |
型材 SHSPI-SB | 90.34 | 3413 | 0.3 | 11 | -0.71 | -1.14 | -7.56 | -0.91 | -8.38 | -9.61 |
角鋼 SHSPI-AS | 94.01 | 3406 | 0.35 | 13 | -0.71 | -1.35 | -7.54 | -1.43 | -8.2 | -9.44 |
槽鋼 SHSPI-CS | 96.43 | 3408 | 0.35 | 12 | -0.69 | -1.3 | -7.48 | -1.27 | -8.36 | -9.63 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.63 | 3439 | 0.35 | 12 | -0.69 | -1.33 | -7.98 | -1.43 | -8.16 | -9.35 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.23 | 3412 | 0.23 | 10 | -0.73 | -0.65 | -7.34 | 0.27 | -8.63 | -9.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.91 | 3498 | 0.23 | 10 | -0.54 | -0.68 | -5.67 | -0.38 | -6.56 | -7.53 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.35 | 3390 | 0.45 | 21 | -1.03 | -1.39 | -6.53 | -1.28 | -8.52 | -9.52 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.69 | 3992 | 0.14 | 8 | -0.44 | -0.4 | -6.91 | 0.51 | -6.97 | -7.45 |
優線 SHSPI-QW | 88.47 | 3513 | 0.3 | 13 | -0.3 | -0.81 | -7.68 | -1.32 | -8.42 | -9.53 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.09 | 3669 | 0.26 | 10 | -0.41 | -0.54 | -7.56 | -0.76 | -6.3 | -6.96 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 88.51 | 3334 | 0.4 | 16 | -0.88 | -1.28 | -7.61 | -1.1 | -9.05 | -9.99 |
焊管 SHSPI-WP | 92.67 | 3599 | 0.13 | 5 | -0.5 | -0.94 | -9.58 | -0.66 | -9.37 | -10.2 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.34 | 4351 | 0.14 | 8 | -0.09 | -0.09 | -5.37 | -0.01 | -6.03 | -6.93 |
()
陜公網安備 61058102000140號