; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 85.87 | 3714 | 0.37 | 16 | -0.53 | -0.84 | -8.3 | -0.82 | -7.96 | -8.85 |
長材 SHSPI-L | 90.07 | 3274 | 0.5 | 18 | -0.69 | -1.1 | -12.27 | -1.87 | -9.02 | -9.92 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.14 | 3534 | 0.35 | 16 | -0.58 | -0.86 | -6.36 | -0.55 | -7.87 | -8.75 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 94.33 | 3800 | 0.19 | 7 | -0.2 | -0.44 | -7.34 | -0.66 | -6.73 | -7.46 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.91 | 3400 | 0.48 | 18 | -0.67 | -0.93 | -12.13 | -2.02 | -8.94 | -9.94 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.34 | 3196 | 0.52 | 19 | -0.74 | -1.19 | -13.67 | -2.14 | -9.14 | -9.9 |
型材 SHSPI-SB | 90.64 | 3424 | 0.45 | 17 | -0.54 | -1 | -7.42 | -0.76 | -8.37 | -9.61 |
角鋼 SHSPI-AS | 94.36 | 3419 | 0.45 | 16 | -0.52 | -1.2 | -7.4 | -1.28 | -8.19 | -9.44 |
槽鋼 SHSPI-CS | 96.78 | 3420 | 0.45 | 16 | -0.51 | -1.15 | -7.34 | -1.12 | -8.35 | -9.63 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.98 | 3451 | 0.44 | 16 | -0.51 | -1.19 | -7.84 | -1.28 | -8.15 | -9.35 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.46 | 3422 | 0.4 | 17 | -0.58 | -0.5 | -7.21 | 0.42 | -8.63 | -9.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.14 | 3508 | 0.26 | 13 | -0.39 | -0.56 | -5.56 | -0.26 | -6.56 | -7.53 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.8 | 3411 | 0.41 | 19 | -0.73 | -1.16 | -6.31 | -1.05 | -8.51 | -9.52 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.83 | 4000 | 0.19 | 12 | -0.33 | -0.31 | -6.82 | 0.61 | -6.97 | -7.45 |
優線 SHSPI-QW | 88.77 | 3526 | 0.12 | 4 | -0.14 | -0.72 | -7.6 | -1.23 | -8.41 | -9.53 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 94.35 | 3679 | 0.25 | 10 | -0.27 | -0.45 | -7.47 | -0.66 | -6.29 | -6.95 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 88.91 | 3350 | 0.45 | 16 | -0.65 | -1.09 | -7.44 | -0.92 | -9.05 | -9.99 |
焊管 SHSPI-WP | 92.8 | 3604 | 0.38 | 14 | -0.43 | -0.84 | -9.5 | -0.57 | -9.37 | -10.19 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 | ― | ― | 0 | -0.05 | -5.33 | 0.02 | -6.03 | -6.93 |
()
陜公網安備 61058102000140號