; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 85.39 | 3694 | 0.15 | 6 | -0.85 | -1.13 | -8.57 | -1.1 | -7.98 | -8.87 |
長材 SHSPI-L | 89.42 | 3251 | 0.25 | 9 | -1.08 | -1.46 | -12.59 | -2.23 | -9.05 | -9.98 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.65 | 3511 | 0.15 | 7 | -0.94 | -1.19 | -6.67 | -0.88 | -7.88 | -8.76 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94 | 3786 | 0.07 | 3 | -0.41 | -0.59 | -7.49 | -0.81 | -6.75 | -7.47 |
普 線 材 SHSPI-WR | 91.26 | 3376 | 0.25 | 9 | -1.05 | -1.29 | -12.44 | -2.37 | -8.97 | -10 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 89.6 | 3170 | 0.31 | 11 | -1.17 | -1.59 | -14.02 | -2.53 | -9.17 | -9.97 |
型材 SHSPI-SB | 90.24 | 3409 | 0.1 | 4 | -0.8 | -1.26 | -7.66 | -1.03 | -8.39 | -9.61 |
角鋼 SHSPI-AS | 93.91 | 3403 | 0.1 | 3 | -0.8 | -1.46 | -7.65 | -1.54 | -8.21 | -9.44 |
槽鋼 SHSPI-CS | 96.32 | 3404 | 0.11 | 4 | -0.79 | -1.42 | -7.59 | -1.39 | -8.37 | -9.63 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 96.54 | 3435 | 0.09 | 4 | -0.78 | -1.45 | -8.08 | -1.54 | -8.17 | -9.36 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 77.12 | 3407 | 0.11 | 5 | -0.83 | -0.77 | -7.46 | 0.15 | -8.64 | -9.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.8 | 3493 | 0.11 | 5 | -0.64 | -0.78 | -5.77 | -0.48 | -6.57 | -7.53 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.17 | 3381 | 0.18 | 9 | -1.21 | -1.58 | -6.71 | -1.47 | -8.52 | -9.52 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.64 | 3989 | 0.05 | 3 | -0.5 | -0.48 | -6.98 | 0.44 | -6.98 | -7.46 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.36 | 3509 | 0.11 | 4 | -0.4 | -0.89 | -7.75 | -1.39 | -8.43 | -9.53 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 94.03 | 3667 | 0.06 | 2 | -0.47 | -0.62 | -7.63 | -0.83 | -6.31 | -6.97 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 88.37 | 3329 | 0.14 | 5 | -1 | -1.43 | -7.75 | -1.25 | -9.06 | -9.99 |
焊管 SHSPI-WP | 92.56 | 3594 | 0.11 | 5 | -0.57 | -1.02 | -9.66 | -0.74 | -9.38 | -10.2 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 77.19 | 4343 | 0.15 | 8 | -0.18 | -0.15 | -5.42 | -0.07 | -6.04 | -6.92 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號