; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 888 | 4 | 1.08 | 1.33 | -2.14 | 3.14 | -7.99 | -9.5 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 962 | 5 | 0.1 | 0.8 | -0.43 | 4.22 | -8.72 | -10.56 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.52美元/噸【857】 | 1.32 【 9】 | 1.49 | 0.19 | -1.25 | 2.13 | -7.52 | -9.08 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.39美元/噸【976】 | 0.97 【 8】 | 0.97 | -1.18 | 3.52 | 3.11 | -7.5 | -9.21 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.31美元/噸【711】 | 0.94 【 7】 | 1.57 | 0.37 | 2.07 | 3.69 | -11.04 | -13.44 |
陜公網安備 61058102000140號