; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 884 | 8 | 0.86 | 1.1 | -2.43 | 2.91 | -8 | -9.54 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | ― | -0.16 | 0.54 | -0.83 | 3.95 | -8.74 | -10.61 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.2美元/噸【848】 | 1.03 【 9】 | 0.95 | -0.34 | -1.68 | 1.59 | -7.54 | -9.12 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.42美元/噸【968】 | 0.87 【 7】 | 0.56 | -1.59 | 3.09 | 2.69 | -7.53 | -9.26 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.37美元/噸【704】 | 0.85 【 7】 | 1.01 | -0.18 | 1.51 | 3.12 | -11.07 | -13.51 |
()
陜公網安備 61058102000140號