; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.41 | ― | 0.99 | ― | 0.19 | 0.62 | -7.61 | 3.89 | -15.23 | -16.81 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.15 | 2326 | 1.04 | 21 | 0.31 | 0.7 | -6.4 | 3.55 | -12.95 | -14.25 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.84 | 2607 | 0.46 | 12 | -0.33 | 0.07 | -5.97 | 2.5 | -12.2 | -13.64 |
鐵 礦 石 SHOPI | 144.625 | 888 | ― | ― | 0.19 | 1.58 | -1.94 | 3.4 | -7.94 | -9.35 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.696 | 968 | ― | ― | 0.59 | 1.29 | 0.2 | 4.73 | -8.63 | -10.35 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 144.735 | 104.51美元【849】 | 0.34 |
0.26【 2】 |
0 | 0.56 | -1.44 | 2.51 | -7.47 | -8.94 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.18 | 927 | 0.17 | 1 | 0.37 | 1.01 | 2.53 | 4.7 | -8.16 | -9.88 |
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0.06 | 0.73 | -20.83 | 7.28 | -28.64 | -30.36 |
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 221.14 | 1512 | 0.03 | ― | -0.36 | 3.81 | -20.61 | 7.31 | -29.8 | -32.03 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.27 | 979 | 0.01 | ― | -0.02 | 0.78 | -17.59 | 3.17 | -17.41 | -17.54 |
鋼坯 SHSPPI | 92.04 | 3004 | 0.37 | 12 | -0.93 | -1.55 | -7.04 | -2.05 | -8.36 | -9.68 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | 0.33 | 11 | -1.07 | -0.98 | -6.72 | -0.98 | -8.9 | -10.12 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.07 | 2946 | 0.38 | 12 | -0.93 | -1.64 | -7.19 | -2.21 | -8.43 | -9.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.05 | 3086 | 0.38 | 12 | -0.89 | -1.57 | -6.89 | -2.11 | -8.11 | -9.42 |
廢鋼 SHFSPI | 106.73 | 2453 | 0.38 | 9 | -0.28 | 0.86 | -5.31 | 2.87 | -11.46 | -12.87 |
鐵 合 金 SHFPI | 88.87 | 7262 | 0.09 | 7 | -0.37 | -1.89 | -3.93 | -0.31 | -7.97 | -9.41 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 88.29 | 5209 | 0.19 | 11 | -0.85 | -3.39 | -18.03 | -4.24 | -13.25 | -14.29 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.28 | 5560 | 0.07 | 6 | -0.45 | -2.17 | -7.74 | -2.56 | -10.61 | -12.51 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | -0.19 | 0.32 | 3.46 | 4.61 | -6.82 | -8.99 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | 0.86 | 2000 | 1.45 | -2.88 | 14.13 | 1.71 | 4.64 | 5.08 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)