; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 123.4 | ― | 0.18 | ― | 0.49 | 0.72 | -7.52 | 3.99 | -15.24 | -16.84 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.19 | 2347 | 0.15 | 3 | 0.64 | 0.8 | -6.31 | 3.65 | -12.96 | -14.27 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.3 | 2619 | 0.99 | 27 | -0.01 | 0.24 | -5.82 | 2.67 | -12.21 | -13.67 |
鐵 礦 石 SHOPI | 144.625 | 888 | 0.49 | 3 | 0.24 | 1.58 | -1.89 | 3.4 | -7.95 | -9.39 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 137.696 | 968 | 0.43 | 3 | 0.54 | 1.21 | 0.13 | 4.65 | -8.65 | -10.4 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 145.076 | 104.77美元【851】 | 2.72 |
2.05【 16】 |
0.39 | 0.72 | -1.17 | 2.66 | -7.48 | -8.97 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.35 | 928 | 0.31 | 3 | 0.45 | 1.01 | 2.53 | 4.7 | -8.18 | -9.93 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0.06 | 0.72 | -20.83 | 7.27 | -28.66 | -30.4 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 221.11 | 1512 | 0.11 | 1 | -0.36 | 3.86 | -20.58 | 7.36 | -29.83 | -32.08 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.28 | 979 | ― | ― | -0.02 | 0.79 | -17.59 | 3.17 | -17.41 | -17.53 |
鋼坯 SHSPPI | 92.41 | 3016 | 0.41 | 14 | -0.72 | -1.37 | -6.87 | -1.88 | -8.35 | -9.68 |
板坯 SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | 0.57 | 20 | -0.83 | -0.78 | -6.53 | -0.78 | -8.89 | -10.13 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.45 | 2958 | 0.39 | 13 | -0.72 | -1.47 | -7.03 | -2.04 | -8.41 | -9.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.43 | 3098 | 0.38 | 13 | -0.69 | -1.4 | -6.73 | -1.95 | -8.1 | -9.42 |
廢鋼 SHFSPI | 107.11 | 2462 | 0.1 | 2 | -0.15 | 0.94 | -5.23 | 2.95 | -11.47 | -12.9 |
鐵 合 金 SHFPI | 88.78 | 7255 | 0.01 | 1 | -0.4 | -1.87 | -3.91 | -0.29 | -7.97 | -9.43 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 88.1 | 5198 | 0.27 | 16 | -0.87 | -3.32 | -17.96 | -4.17 | -13.21 | -14.26 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.21 | 5554 | 0.07 | 6 | -0.47 | -2.13 | -7.71 | -2.52 | -10.59 | -12.53 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | -0.19 | 0.34 | 3.48 | 4.63 | -6.85 | -9.05 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | 0.43 | 1000 | 1.15 | -3.13 | 13.83 | 1.44 | 4.56 | 5.02 |
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號