; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.97 | ― | 0.6 | ― | 1.42 | 0.34 | -7.87 | 3.6 | -15.29 | -16.97 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.65 | 2336 | 0.69 | 14 | 1.44 | 0.34 | -6.73 | 3.18 | -13.01 | -14.38 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.81 | 2633 | 0.34 | 9 | 1.31 | 0.08 | -5.97 | 2.5 | -12.25 | -13.78 |
鐵 礦 石 SHOPI | 144.625 | 888 | 0.65 | 4 | 1.08 | 1.33 | -2.14 | 3.14 | -7.99 | -9.5 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.842 | 962 | 0.71 | 5 | 0.1 | 0.8 | -0.43 | 4.22 | -8.72 | -10.56 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 146.099 | 105.52美元【857】 | 1.54 |
1.32【 9】 |
1.49 | 0.19 | -1.25 | 2.13 | -7.52 | -9.08 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 127.02 | 926 | 0.79 | 6 | 0.15 | 0.58 | 2.1 | 4.26 | -8.26 | -10.09 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.81 | 1358 | ― | ― | 1.87 | 0.68 | -20.87 | 7.22 | -28.72 | -30.54 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 222.4 | 1521 | 0.11 | 1 | -0.36 | 4.18 | -20.33 | 7.69 | -29.92 | -32.21 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.31 | 979 | 0.04 | 1 | -0.04 | 0.8 | -17.58 | 3.19 | -17.42 | -17.55 |
鋼坯 SHSPPI | 93.44 | 3050 | 0.2 | 7 | -0.04 | -1.03 | -6.55 | -1.54 | -8.32 | -9.7 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | 0 | -0.45 | -6.22 | -0.45 | -8.87 | -10.17 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.49 | 2991 | 0.23 | 7 | -0.05 | -1.12 | -6.71 | -1.7 | -8.39 | -9.79 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.45 | 3131 | 0.22 | 7 | -0.05 | -1.07 | -6.42 | -1.62 | -8.07 | -9.43 |
廢鋼 SHFSPI | 107.36 | 2467 | 0.15 | 3 | 0.05 | 0.97 | -5.21 | 2.98 | -11.48 | -13.01 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.1 | 7280 | 0.16 | 14 | -0.43 | -1.68 | -3.72 | -0.09 | -7.97 | -9.49 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 89 | 5251 | 0.11 | 6 | -1.67 | -2.93 | -17.64 | -3.79 | -13.11 | -14.18 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.61 | 5585 | ― | ― | -0.43 | -1.91 | -7.5 | -2.3 | -10.53 | -12.57 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | 0.79 | 50 | -0.29 | 0.51 | 3.66 | 4.81 | -6.95 | -9.22 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 118.22 | 275440 | ― | ― | -0.18 | -3.69 | 13.17 | 0.86 | 4.34 | 4.87 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號