; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.37 | ― | 1.52 | ― | 1.18 | 0.1 | -8.09 | 3.34 | -15.3 | -17.01 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 114.96 | 2322 | 1.39 | 28 | 1.13 | 0.04 | -7.01 | 2.87 | -13.02 | -14.42 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.47 | 2624 | 1.19 | 32 | 1.14 | -0.1 | -6.13 | 2.32 | -12.26 | -13.81 |
鐵 礦 石 SHOPI | 143.974 | 884 | 1.3 | 8 | 0.86 | 1.1 | -2.43 | 2.91 | -8 | -9.54 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 136.131 | 957 | ― | ― | -0.16 | 0.54 | -0.83 | 3.95 | -8.74 | -10.61 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 144.564 | 104.2美元【848】 | 1.53 |
1.03【 9】 |
0.95 | -0.34 | -1.68 | 1.59 | -7.54 | -9.12 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 126.23 | 920 | 0.07 | ― | -0.17 | 0.26 | 1.77 | 3.93 | -8.28 | -10.15 |
二級冶金焦 SHCKI-G2 | 132.81 | 1358 | ― | ― | 1.87 | 0.68 | -20.87 | 7.22 | -28.75 | -30.59 |
二級成本 SHCKI-G2-C | 222.29 | 1520 | 0.64 | 4 | -0.39 | 4.21 | -20.31 | 7.72 | -29.95 | -32.26 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.35 | 980 | 0.01 | ― | -0.03 | 0.81 | -17.57 | 3.2 | -17.42 | -17.56 |
鋼坯 SHSPPI | 93.24 | 3043 | 0.1 | 3 | -0.15 | -1.14 | -6.65 | -1.65 | -8.32 | -9.71 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | 0 | -0.45 | -6.22 | -0.45 | -8.87 | -10.19 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.26 | 2984 | 0.11 | 3 | -0.18 | -1.25 | -6.82 | -1.82 | -8.38 | -9.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.23 | 3124 | 0.11 | 3 | -0.16 | -1.18 | -6.53 | -1.73 | -8.07 | -9.44 |
廢鋼 SHFSPI | 107.21 | 2464 | 0.07 | 2 | -0.02 | 0.9 | -5.27 | 2.91 | -11.48 | -13.04 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.26 | 7294 | 0.2 | 16 | -0.34 | -1.58 | -3.63 | 0 | -7.98 | -9.51 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 89.11 | 5257 | 1.17 | 70 | -1.61 | -2.87 | -17.59 | -3.73 | -13.08 | -14.15 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.61 | 5585 | 0.18 | 14 | -0.43 | -1.91 | -7.5 | -2.3 | -10.52 | -12.59 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0 | 0.8 | 3.96 | 5.11 | -6.99 | -9.28 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 118.22 | 275440 | ― | ― | -0.18 | -3.69 | 13.17 | 0.86 | 4.27 | 4.82 |
()
陜公網安備 61058102000140號