; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 876 | 1 | -0.38 | 1.88 | 5.22 | 0.56 | -8.01 | -9.6 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | 3 | 0.02 | 3.16 | 3.8 | 1.17 | -8.75 | -10.69 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.17美元/噸【839】 | 0.21 【 2】 | -1.77 | 2.28 | 9.01 | 2.76 | -7.54 | -9.19 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.55美元/噸【961】 | 0.44 【 4】 | -2.14 | 3.41 | 12.49 | 6.83 | -7.55 | -9.34 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.52美元/噸【697】 | 0.01 【―】 | -1.83 | 3.64 | 12.27 | 5.61 | -11.09 | -13.61 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)