; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環比% | 月環比% | 月同比% | 季環比% | 年環比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 879 | 2 | 0.25 | 1.83 | 5.72 | 0.46 | -8.03 | -9.77 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 960 | 2 | 0.21 | 3.05 | 3.78 | 0.97 | -8.81 | -10.91 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.93美元/噸【846】 | 1.82 【 14】 | -0.16 | 2.46 | 11 | 2.73 | -7.56 | -9.3 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.49美元/噸【970】 | 1.85 【 15】 | -0.67 | 3.73 | 12.84 | 6.72 | -7.62 | -9.49 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.97美元/噸【701】 | 1.76 【 15】 | -0.17 | 3.82 | 12.47 | 5.5 | -11.13 | -13.78 |
()
陜公網安備 61058102000140號