; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.85 | ― | 0.2 | ― | -0.87 | -100 | -100 | -100 | -15.31 | -17.08 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.57 | 2294 | 0.2 | 4 | -0.92 | -100 | -100 | -100 | -13.04 | -14.48 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.28 | 2592 | 0.19 | 5 | -0.77 | 0.59 | 1.07 | 2.77 | -12.27 | -13.88 |
鐵 礦 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.16 | 1 | -0.38 | 1.88 | 5.22 | 0.56 | -8.01 | -9.6 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 136.131 | 957 | 0.43 | 3 | 0.02 | 3.16 | 3.8 | 1.17 | -8.75 | -10.69 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 143.03 | 103.17美元【839】 | 0.34 |
0.21【 2】 |
-1.77 | 2.28 | 9.01 | 2.76 | -7.54 | -9.19 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 126.16 | 920 | 0.56 | 4 | -0.37 | -100 | -100 | -100 | -8.3 | -10.23 |
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 | 132.81 | 1358 | 3.66 | 37 | 1.01 | 0.68 | -20.87 | 7.22 | -28.77 | -30.67 |
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 222.93 | 1524 | ― | ― | 1.81 | 4.36 | -20.19 | 7.88 | -29.99 | -32.35 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 184.36 | 980 | 0.11 | ― | 0.27 | -2.77 | -10.5 | 2.28 | -17.42 | -17.59 |
鋼坯 SHSPPI | 93.14 | 3040 | 0.48 | 16 | -1.5 | -1.61 | 2.37 | 2.06 | -8.31 | -9.72 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | -1.01 | -1.48 | 3.67 | 0.96 | -8.86 | -10.21 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.15 | 2981 | 0.55 | 17 | -1.59 | -1.66 | 2.27 | 2.22 | -8.37 | -9.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.12 | 3121 | 0.53 | 17 | -1.51 | -1.58 | 2.16 | 2.12 | -8.06 | -9.45 |
廢鋼 SHFSPI | 107.14 | 2462 | 0.2 | 5 | -0.09 | -100 | -100 | -100 | -11.49 | -13.11 |
鐵 合 金 SHFPI | 89.46 | 7310 | 0.21 | 17 | -1.32 | -100 | -100 | -100 | -7.98 | -9.55 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 90.28 | 5327 | 0.56 | 33 | -2.23 | -100 | -100 | -100 | -13.05 | -14.13 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 71.79 | 5599 | 0.25 | 20 | -2.14 | -100 | -100 | -100 | -10.5 | -12.62 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0 | -100 | -100 | -100 | -7.02 | -9.36 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 118.22 | 275440 | 0.42 | 1000 | -1.66 | -100 | -100 | -100 | 4.21 | 4.79 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)