黄色片在线免费观看-国产在线va-男女嘿咻嘿咻视频-xxxxhdxxx-亚洲区一二三-国产婷婷色-色老头视频网站-万人迷np强迫侵犯哭泣h受攻-剧情片神马在线观看,不准高潮忍耐调教h,91破处视频,免费男女囗交视频在线观看

產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數

鋼鐵原料基準價格指數(SHMPI)走勢圖[2025年08月26日]

2025-08-27 01:14    來源:鋼之家
; 指數 較昨日漲跌 周環比% 月環比% 月同比% 季環比% 年環比% 年同比%
原料 SHMPI 121.81 0.26 1.44 6.07 -7.99 0.55 -15.68 -19.21
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 114.51 2313 0.35 7 1.22 5.58 -6.63 0.76 -13.37 -16.41
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.85 2634 0.57 15 1.2 5.94 -4.75 1.14 -12.63 -15.8
鐵 礦 石 SHOPI 140.065 860 0.16 1 0.13 1.61 -2.95 -0.47 -8.12 -11.41
國產鐵礦石 SHDOPI 132.29 930 0.13 3.83 -5.94 -0.83 -9.16 -12.54
進口鐵礦石 SHIOPI 141.837 102.1美元【832】
0.85
0.68【 5】
1.25 1.21 1.15 1.63 -7.81 -11.36
鐵礦石現貨 SHSOPI 122.86 896 0.17 1 0.44 4.57 -2.87 0.23 -8.85 -12.33
二級冶金焦 SHCKI-G2 136.06 1391 2.58 18.79 -21.06 -0.22 -29.4 -33.05
二級成本 SHCKI-G2-C 216.89 1483 -0.06 14.32 -19.14 6.37 -30.58 -34.28
噴吹煤綜合 SHPCIPI 190.42 1012 0.01 -0.5 13.09 -13.42 0.5 -17.45 -18.61
鋼坯 SHSPPI 95.4 3114 0.26 8 0.34 1.81 2.02 2.34 -8.26 -11.29
板坯 SHSPPI-Slab 89.88 3146 0.33 12 0.07 3.05 1.63 0.92 -8.83 -11.99
普碳方坯 SHSPPI-Billet 95.51 3056 0.33 11 0.39 1.7 2.1 2.55 -8.32 -11.37
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 98.44 3196 0.32 10 0.36 1.62 2.01 2.44 -8.01 -10.96
廢鋼 SHFSPI 104.83 2409 0.28 6 0.87 0.66 -4.54 -1.52 -11.46 -14.85
鐵 合 金 SHFPI 90.81 7421 0.01 0.23 4.08 -4.33 2.45 -8.34 -10.85
硅鐵 SHFPI-FESI 93.01 5487 0.16 9 -0.8 2.93 -13.4 0.15 -12.46 -14.33
硅錳 SHFPI-MNSI 74.27 5793 0.04 3 -0.4 3.53 -6.42 2.24 -10.22 -13.92
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 132.92 8374 0.63 39 1.95 1.44 -7.64 -2.45 -8 -10.7
鉬鐵 SHFPI-FEMO 123.37 287440 1.48 8.74 16.48 14.53 1.36 2.4

-->
  • OA系統
  • 企業郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業郵局 | 聯系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2025 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號